SAVA däck
I den här sidan kommer du att hitta information om SAVA däck. Du kan genast välja dina däck bland dom mest kända däcken. Du kan också hitta en detaljerad lista SAVA däck med hänvisning till våran website genom att klicka på länkar med 'alla storlekar' eller 'alla modeller'. Köp billiga SAVA däck med Jämför-Däck.se.
Sök efter SAVA-däck enligt modell.
Bil
Sommar
Vinter
Alla säsonger
Motorcykel
Lastbil
8"
4 R8 71 J
13"
145/70 R13 71 T
145/80 R13 75 T
145/80 R13 79 T
155/65 R13 73 Q
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 79 T
155/80 R13 83 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 T
175/65 R13 80 T
175/70 R13 82 T
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 89 R
165/70 R14 81 T
175 R14 99 P
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/80 R14 88 T
185 R14 102 R
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
185/70 R14 92 T
195 R14 106 R
195 R14 106 S
205 R14 109 P
15"
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185 R15 103 P
185/55 R15 82 H
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 89 T
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
205/70 R15 106 S
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 R
16"
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 T
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 107 S
205/45 R16 83 W
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 91 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 Y
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 T
215/60 R16 103 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 98 T
215/65 R16 106 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/70 R16 100 H
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 R
225/55 R16 95 H
225/55 R16 95 W
225/55 R16 99 Y
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/60 R16 104 H
235/65 R16 115 R
235/65 R16 115 S
17"
3 R17 47 P
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 Y
215/55 R17 94 T
215/55 R17 98 T
215/55 R17 94 V
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 T
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 94 T
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 99 T
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 Y
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 Y
265/65 R17 112 H
18"
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 Y
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 H
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 V
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 Y
255/35 R18 94 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 W
265/35 R18 97 Y
19"
225/35 R19 88 Y
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 Y
235/50 R19 99 V
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 Y
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 V
21"
295/35 R21 107 Y